Pagaré

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $1,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Física
Identificación oficial.
RFC y CURP.
Comprobante de domicilio.
PRLV
The rates are annual and fixed for the investment term, subject to the conditions prevailing at the time of contracting. Please consult the offer’s validity period, requirements, and information regarding the contracting or features of the products at https://kapital.com/grupo-financiero/. Gross fixed annual rate of 4.25%, Nominal GAT of 4.34%, and Real GAT of 0.25%, before taxes, calculated as of October 28, 2026, for an investment range of MXN $1,000.00 to $49,999.99 (Mexican pesos), for a 7-day term, effective through November 20, 2026. For informational and comparison purposes only. The Real GAT is the return you would obtain after deducting estimated inflation.
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Físicas Pagaré
| Amount | 7 Days | 28 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 360 Days | 720 Days |
| $1,000.00 | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 8.50% | 6.80% |
| $50,000.00 | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 8.50% | 6.80% |
| $100,000.00 | 4.25% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 8.50% | 6.85% |
| $500,000.00 | 4.25% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 8.50% | 7.00% |
| $1,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $3,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $10,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $50,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
GAT Nominal antes de impuestos
| Amount | 7 Days | 28 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 360 Days | 720 Days |
| $1,000.00 | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.61% | 6.65% | 8.50% | 6.58% |
| $50,000.00 | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.61% | 6.65% | 8.50% | 6.58% |
| $100,000.00 | 4.34% | 6.49% | 6.57% | 6.66% | 6.71% | 6.76% | 8.50% | 6.63% |
| $500,000.00 | 4.34% | 6.59% | 6.68% | 6.77% | 6.81% | 6.86% | 8.50% | 6.77% |
| $1,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
| $3,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
| $10,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
| $50,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
GAT Real antes de impuestos
| Amount | 7 Days | 28 Days | 60 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 360 Days | 720 Days |
| $1,000.00 | 0.25% | 2.21% | 2.29% | 2.38% | 2.43% | 2.47% | 4.25% | 2.41% |
| $50,000.00 | 0.25% | 2.21% | 2.29% | 2.38% | 2.43% | 2.47% | 4.25% | 2.41% |
| $100,000.00 | 0.25% | 2.31% | 2.40% | 2.48% | 2.53% | 2.57% | 4.25% | 2.45% |
| $500,000.00 | 0.25% | 2.41% | 2.50% | 2.58% | 2.63% | 2.67% | 4.25% | 2.59% |
| $1,000,000.00 | 0.25% | 2.52% | 2.60% | 2.68% | 2.72% | 2.72% | 4.25% | 2.59% |
| $3,000,000.00 | 0.25% | 2.52% | 2.60% | 2.68% | 2.72% | 2.72% | 4.25% | 2.59% |
| $10,000,000.00 | 0.25% | 2.52% | 2.60% | 2.68% | 2.72% | 2.72% | 4.25% | 2.59% |
| $50,000,000.00 | 0.25% | 2.52% | 2.60% | 2.68% | 2.72% | 2.72% | 4.25% | 2.59% |
Consulte la vigencia de la oferta, comisiones, requisitos, términos y condiciones sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.



