Pagaré

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $1,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Física
Identificación oficial.
RFC y CURP.
Comprobante de domicilio.
PRLV
Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/
Tasa fija bruta anual 4.25% GAT NOMINAL 4.34% y GAT REAL 0.15%, antes de impuestos, calculados al 05 de agosto de 2026 sobre un rango de inversión de $1,000.00 a $49,999.99 pesos a un plazo de 7 días, vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Físicas Pagaré
| Amount | 7 Days | 14 Days | 28 Days | 60 Days | 90 Days | 140 Days | 180 Days | 270 Days | 360 Days | 720 Days |
| $1,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 8.50% | 6.80% |
| $50,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 8.50% | 6.80% |
| $100,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 8.50% | 6.85% |
| $500,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 8.50% | 7.00% |
| $1,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $3,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $10,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $50,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
GAT Nominal antes de impuestos
| Amount | 7 Days | 14 Days | 28 Days | 60 Days | 90 Days | 140 Days | 180 Days | 270 Days | 360 Days | 720 Days |
| $1,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.53% | 6.61% | 6.65% | 8.50% | 6.63% |
| $50,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.53% | 6.61% | 6.65% | 8.50% | 6.63% |
| $100,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.49% | 6.57% | 6.66% | 6.63% | 6.71% | 6.76% | 8.50% | 6.68% |
| $500,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.59% | 6.68% | 6.77% | 6.73% | 6.81% | 6.86% | 8.50% | 6.82% |
| $1,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.82% |
| $3,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.82% |
| $10,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.82% |
| $50,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.82% |
GAT Real antes de impuestos
| Amount | 7 Days | 14 Days | 28 Days | 60 Days | 90 Days | 140 Days | 180 Days | 270 Days | 360 Days | 720 Days |
| $1,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.11% | 2.20% | 2.28% | 2.25% | 2.33% | 2.37% | 4.15% | 2.35% |
| $50,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.11% | 2.20% | 2.28% | 2.25% | 2.33% | 2.37% | 4.15% | 2.35% |
| $100,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.21% | 2.30% | 2.38% | 2.35% | 2.43% | 2.47% | 4.15% | 2.40% |
| $500,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.32% | 2.40% | 2.48% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 4.15% | 2.54% |
| $1,000,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.42% | 2.50% | 2.58% | 2.55% | 2.63% | 2.62% | 4.15% | 2.54% |
| $3,000,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.42% | 2.50% | 2.58% | 2.55% | 2.63% | 2.62% | 4.15% | 2.54% |
| $10,000,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.42% | 2.50% | 2.58% | 2.55% | 2.63% | 2.62% | 4.15% | 2.54% |
| $50,000,000.00 | 0.15% | 0.15% | 2.42% | 2.50% | 2.58% | 2.55% | 2.63% | 2.62% | 4.15% | 2.54% |
Consulte la vigencia de la oferta, comisiones, requisitos, términos y condiciones sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.



