Pagaré

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $1,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDI´s
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Moral
Acta constitutiva
RFC
Comprobante de domicilio
Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
PRLV
Términos y condiciones:
Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/ .Tasa fija bruta anual 4.25% GAT NOMINAL 4.34% y GAT REAL 0.20%, antes de impuestos, calculados al 28 de septiembre de 2026 sobre un rango de inversión de $1,000.00 a $49,999.99 pesos a un plazo de 7 días, vigente hasta el 05 de noviembre de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. *La contratación está sujeta al cumplimiento del perfil de cliente y condiciones de elegibilidad consultables en https://kapital.com/grupo-financiero/
Perfil del Cliente y Elegibilidad: La presente tasa promocional para el producto PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) ha sido diseñada exclusivamente para inversionistas minoristas, incluyendo personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales (PYMEs) que buscan optimizar su flujo de efectivo mediante instrumentos de ahorro garantizados.
Elegibilidad: La oferta está disponible para clientes cuyo perfil de inversión sea compatible con este producto. Con el objetivo de mantener la sostenibilidad de esta tasa promocional, esta oferta no está dirigida a instituciones de Banca de Desarrollo, Banca Múltiple, otras entidades financieras (públicas o privadas), ni instituciones del extranjero, ya que este producto no está diseñado para operaciones de tesorería institucional o de ventanilla entre entidades financieras
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Morales Pagaré
| Monto | 7 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días* | 720 días |
| $1,000.00 | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 8.50% | 6.80% |
| $50,000.00 | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 8.50% | 6.80% |
| $100,000.00 | 4.25% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 8.50% | 6.85% |
| $500,000.00 | 4.25% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 8.50% | 7.00% |
| $1,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $3,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $10,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
| $50,000,000.00 | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 8.50% | 7.00% |
GAT Nominal antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días* | 720 días |
| $1,000.00 | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.61% | 6.65% | 8.50% | 6.58% |
| $50,000.00 | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.61% | 6.65% | 8.50% | 6.58% |
| $100,000.00 | 4.34% | 6.49% | 6.57% | 6.66% | 6.71% | 6.76% | 8.50% | 6.63% |
| $500,000.00 | 4.34% | 6.59% | 6.68% | 6.77% | 6.81% | 6.86% | 8.50% | 6.77% |
| $1,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
| $3,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
| $10,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
| $50,000,000.00 | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.92% | 6.91% | 8.50% | 6.77% |
GAT Real antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días* | 720 días |
| $1,000.00 | 0.20% | 2.16% | 2.24% | 2.33% | 2.38% | 2.42% | 4.20% | 2.36% |
| $50,000.00 | 0.20% | 2.16% | 2.24% | 2.33% | 2.38% | 2.42% | 4.20% | 2.36% |
| $100,000.00 | 0.20% | 2.26% | 2.35% | 2.43% | 2.48% | 2.52% | 4.20% | 2.40% |
| $500,000.00 | 0.20% | 2.36% | 2.45% | 2.53% | 2.58% | 2.62% | 4.20% | 2.54% |
| $1,000,000.00 | 0.20% | 2.47% | 2.55% | 2.63% | 2.68% | 2.67% | 4.20% | 2.54% |
| $3,000,000.00 | 0.20% | 2.47% | 2.55% | 2.63% | 2.68% | 2.67% | 4.20% | 2.54% |
| $10,000,000.00 | 0.20% | 2.47% | 2.55% | 2.63% | 2.68% | 2.67% | 4.20% | 2.54% |
| $50,000,000.00 | 0.20% | 2.47% | 2.55% | 2.63% | 2.68% | 2.67% | 4.20% | 2.54% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.



