Pagaré

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $1,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDI´s
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Moral
Acta constitutiva
RFC
Comprobante de domicilio
Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
PRLV
Las tasas son anuales y fijas durante el plazo invertido, sujetas a las condiciones imperantes en el momento de su contratación, consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://kapital.com/grupo-financiero/
Tasa fija bruta anual 4.25% GAT NOMINAL 4.34% y GAT REAL 0.54%, antes de impuestos, calculados al 09 de junio de 2026 sobre un rango de inversión de $1,000.00 a $49,999.99 pesos a un plazo de 7 días, vigente hasta el 30 de junio de 2026. Para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Morales Pagaré
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días |
| $1,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.70% |
| $50,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.70% |
| $100,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.80% |
| $500,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.40% | 6.50% | 6.60% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | 6.85% |
| $1,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 7.00% |
| $3,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 7.00% |
| $10,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 7.00% |
| $50,000,000.00 | 4.25% | 4.25% | 6.50% | 6.60% | 6.70% | 6.70% | 6.80% | 6.85% | 7.00% |
GAT Nominal antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días |
| $1,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.53% | 6.61% | 6.65% | 6.70% |
| $50,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.38% | 6.47% | 6.56% | 6.53% | 6.61% | 6.65% | 6.70% |
| $100,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.49% | 6.57% | 6.66% | 6.63% | 6.71% | 6.76% | 6.80% |
| $500,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.59% | 6.68% | 6.77% | 6.73% | 6.81% | 6.86% | 6.85% |
| $1,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 7.00% |
| $3,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 7.00% |
| $10,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 7.00% |
| $50,000,000.00 | 4.34% | 4.34% | 6.70% | 6.78% | 6.87% | 6.84% | 6.92% | 6.91% | 7.00% |
GAT Real antes de impuestos
| Monto | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 60 Días | 90 Días | 140 Días | 180 Días | 270 Días | 360 Días |
| $1,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.51% | 2.59% | 2.67% | 2.65% | 2.72% | 2.77% | 2.81% |
| $50,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.51% | 2.59% | 2.67% | 2.65% | 2.72% | 2.77% | 2.81% |
| $100,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.61% | 2.69% | 2.78% | 2.75% | 2.82% | 2.87% | 2.91% |
| $500,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.71% | 2.79% | 2.88% | 2.85% | 2.92% | 2.97% | 2.96% |
| $1,000,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.81% | 2.89% | 2.98% | 2.95% | 3.02% | 3.01% | 3.10% |
| $3,000,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.81% | 2.89% | 2.98% | 2.95% | 3.02% | 3.01% | 3.10% |
| $10,000,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.81% | 2.89% | 2.98% | 2.95% | 3.02% | 3.01% | 3.10% |
| $50,000,000.00 | 0.54% | 0.54% | 2.81% | 2.89% | 2.98% | 2.95% | 3.02% | 3.01% | 3.10% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.
Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.


