Mi Cuenta Kapital
Cuenta Depósito a la Vista Persona Física con Actividad Empresarial
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $1,000.00, con un límite máximo de $150.00 equivalentes a la comisión registrada. | $150.00 | Por evento |
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla). La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por evento |
| Administración - renta de banca por internet | $480.00 | Anual |
| Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | $125.00 | Por evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla) | $60.00 | Por evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet) | $4.00 | Por evento |
| Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $300.00 | Por evento |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
| Emisión de Tarjeta adicional | $120.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $20.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero | $100.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | $100.00 | Por evento |
| Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Tres | Por evento |
| Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | $5.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario.
El importe de las comisiones no incluye IVA
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank. | Sin costo |
| Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
| Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
| Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
| Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Domiciliación | Sin costo |
| Pago Interbancario | Sin costo |
| Compra de tiempo aire en cajero automático de Kapital Bank y RED | Sin costo |
| Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
| Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
| Chequera * | Sin costo |
| Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
| Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
| Cierre de la cuenta | Sin costo |
* Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
** El importe de las comisiones no incluyen IVA.
Mi Cuenta Kapital
Cuenta de depósito a la vista Persona Física
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de Comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $3,000.00, con un límite máximo de $170.00 equivalentes a la comisión registrada. | $170.00 | Por evento |
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla). La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por evento |
| Administración - renta de banca por internet | $20.00 | Por evento |
| Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | $125.00 | Por evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla) | $60.00 | Por evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet) | $4.00 | Por evento |
| Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $300.00 | Por evento |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
| Emisión de Tarjeta adicional | $120.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $20.00 | Por evento |
| Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Tres | Por evento |
| Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | $5.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero | $100.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | $100.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario.
El importe de las comisiones no incluye IVA.
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
| Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
| Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
| Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
| Domiciliación | Sin costo |
| Pago Interbancario | Sin costo |
| Compra de tiempo aire en cajero automático de Kapital Bank y RED | Sin costo |
| Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
| Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
| Chequera * | Sin costo |
| Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
| Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
| Cierre de la cuenta | Sin costo |
Mi Cuenta Kapital PF y PFAE
| Mi Cuenta Kapital PF y PFAE | CETES a 28 días en colocación primaria |
|---|---|
| Menor $ 25,000.00 | 0% |
| De $ 25,000.00 a $100,000.00 | 35% CETES a 28 días |
| Más de 100,000.00 | 40% CETES a 28 días |
Tasa de interés anual fija del 3.86%, considerando un saldo promedio mensual de $100,000 MXN
GAT Nominal 3.93% y GAT Real 0.01% antes de impuestos.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación.
Calculado al 06 de febrero de 2025.
El importe de las comisiones no incluyen IVA.
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Cuenta Nómina Kapital
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla). La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por evento |
| Administración - renta de banca por internet | $20.00 | Mensual |
| Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | $125.00 | Por evento |
| Transferencia - envío (SPEI; ventanilla) | $60.00 | Por evento |
| Transferencia - envío (SPEI; banca por internet) | $4.00 | Por evento |
| Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $300.00 | Por evento |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
| Emisión de Tarjeta adicional | $120.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $20.00 | Por evento |
| Emisión de Chequera - libramiento de cheque (ventanilla) | $5.00 | Por evento |
| Número de cheques librados sin comisión en el mes | Tres | Por evento |
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)* | $580.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; ventanilla* | $300.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero | $100.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático del extranjero* | $300.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | $100.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le cobrará la comisión, con el consentimiento previo del usuario.
El importe de las comisiones no incluye IVA.
**Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $15,000 mensuales.
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank | Sin costo |
| Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
| Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
| Por Emisión de una Orden de Pago mismo día SPEI en ventanilla en sucursal | Sin costo |
| Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
| Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Domiciliación | Sin costo |
| Pago Interbancario | Sin costo |
| Compra de tiempo aire en cajero automático Kapital Bank y RED | Sin costo |
| Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
| Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
| Chequera * | Sin costo |
| Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
| Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
| Cierre de la cuenta | Sin costo |
El importe de las comisiones no incluyen IVA.
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $15,000 mensuales.
Cuenta básica de nómina
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Apertura y mantenimiento de la cuenta | Sin costo |
| Otorgamiento de una Tarjeta de débito al titular y su reposición en caso de desgaste o renovación | Sin costo |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Retiros de efectivo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
| Retiro de efectivo en puntos de venta participantes (Cash Back) | Sin costo |
| Consultas de saldo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero | Sin costo |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | Sin costo |
| Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito | Sin costo |
| Domiciliación del pago de servicios a los proveedores que utilicen este mecanismo de pago | Sin costo |
| Por cierre de la cuenta | Sin costo |
| Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
| Estado de Cuenta uno al mes | Sin costo |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | Sin costo |
Servicios Adicionales
| Servicios básicos |
|---|
| De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
Cuenta básica para público en general
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Apertura y mantenimiento de la cuenta | Sin costo |
| Otorgamiento de una Tarjeta de débito al titular y su reposición en caso de desgaste o renovación | Sin costo |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Retiros de efectivo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
| Retiro de efectivo en puntos de venta participantes (Cash Back) | Sin costo |
| Consultas de saldo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero | Sin costo |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | Sin costo |
| Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito | Sin costo |
| Domiciliación del pago de servicios a los proveedores que utilicen este mecanismo de pago | Sin costo |
| Por cierre de la cuenta | Sin costo |
| Penalización por aclaración improcedente | Sin costo |
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla) | Sin costo |
| Estado de Cuenta uno al mes | Sin costo |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | Sin costo |
Servicios Adicionales
| Servicios básicos |
|---|
| De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
Mi Cuenta Express - Nivel 2
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Administración - renta | $25.00 | Mensual |
| Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet) | $60.00 | Por evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $25.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por evento |
Servicios por uso de Tarjeta de Débito
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Emisión de Tarjeta adicional | $120.00 | Por evento |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero | $100.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | $100.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario.
El importe de las comisiones no incluye IVA
| Mi Cuenta Express | CETES a 28 días en colocación primaria |
|---|---|
| Menor $ 10,000.00 | 0% |
| De $10,000.00 a $100,000.00 | 2.35% |
| Más de $100,000.00 | 3.28% |
Tasa de interés variable, antes de impuestos. La retención del ISR se llevará a cabo en función de las disposiciones de la SHCP que estén vigentes en ese momento.
El importe de las comisiones no incluyen IVA
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Crédito FLEX
| Nombre de la comisión y hecho generador | Importe | Periodicidad | Medio |
|---|---|---|---|
| Disposición del Crédito en efectivo | Hasta 3% | Por cada disposición del crédito | Cargo a cuenta |
| Penalización por pago anticipado de crédito; parcial | 0% | Sin penalización | N/A |
| Penalización por pago anticipado de crédito; total | Hasta 3% | Por Evento | Cargo a cuenta |
| Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por evento | Cargo a cuenta |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $30.00 | Por evento | Ventanilla |
El importe de las comisiones no incluye IVA.
Tasa moratoria: 2 veces la tasa ordinaria, la cual se aplicará sobre el saldo de capital vencido.
*Tasa de interés anual fija de 30.00%
Para un Crédito FLEX de $200,000 MNX con plazo de hasta 36 meses y 1% de comisión por disposición. CAT promedio 61.9% sin IVA. Con pago de Seguro de vida de Contado por $74,274. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Sujeto a aprobación de crédito.
Fecha de cálculo: 30 de mayo de 2025. Vigencia de la oferta: 28 de noviembre de 2025.
Crédito automotriz Kapital Go
'Autos nuevos y seminuevos'
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Contratación - crédito | Hasta 3% | Única ocasión*. |
Administración - renta
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| 12 meses | 0.25% | Única ocasión*. |
| 24 meses | 0.49% | Única ocasión*. |
| 36 meses | 0.49% | Única ocasión*. |
| 48 meses | 1.10% | Única ocasión*. |
| 60 meses | 1.40% | Única ocasión*. |
| Penalización por aclaración improcedente | $100.00 | Por evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional | $10.00 | Por evento |
*Por Única ocasión al momento de disponer del crédito.
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Gastos de aprobación/ Buró de crédito y/o estudio socioeconómico | Sin costo |
| Por pagos anticipados parciales | Sin costo |
| Emisión estado de cuenta mensual | Sin costo |
| Cheque de otro banco depositado para el pago del crédito y devuelto | Sin costo |
Autos nuevos
| Concepto | ENGANCHE % | TASA ANUAL FIJA |
|---|---|---|
| 12 a 60 meses | 20% al 25% | 16.50% |
| 12 a 60 meses | >25% al 40% | 16.25% |
| 12 a 60 meses | 40% a más | 16.00% |
Autos seminuevos
| Concepto | ENGANCHE % | TASA ANUAL FIJA |
|---|---|---|
| 2022 a 2025 hasta 60 meses. | 25% | 17.00% |
| 2019 a 2021 hasta 36 meses. | 25% | 17.00% |
| 2017 y 2018 hasta 12 meses. | 25% | 17.00% |
El importe de las comisiones no incluye IVA
Tasa moratoria: 3 veces la tasa ordinaria, la cual se aplicará sobre el saldo de capital vencido.
CAT promedio 34.38% sin IVA para autos nuevos Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
CAT PROMEDIO 37.04% SIN I.V.A. para autos seminuevos. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo: 30 de mayo de 2025. Vigencia de la oferta: 28 de noviembre de 2025.
CEDE
Constancia de Depósito Bancario
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| La contratación de este producto no genera cobro de comisiones | Sin costo |
Ejemplo: Monto $10,000.00 Plazo 180 días Tasa 7.25% Antes de Impuestos.
GAT NOMINAL 7.50% GAT REAL 3.49%.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación.
Cuenta Empresarial
Persona Moral
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $5,000.00, con un límite máximo de $250.00 equivalentes a la comisión registrada. | $250.00 | Por Evento |
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla). La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por Evento |
| Administración - renta de banca por internet | $2000.00 | Anual |
| Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | $125.00 | Por Evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla) | $60.00 | Por Evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet) | $4.00 | Por Evento |
| Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $300.00 | Por Evento |
| Número de cheques librados sin comisión en el mes | Cinco | Por Evento |
| Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | $5.00 | Por Evento |
| Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por Evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $20.00 | Por Evento |
El importe de las comissiones no incluye IVA
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Contratación o apertura | Sin costo |
| Administración o manejo de cuenta | Sin costo |
| Anualidad | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Consulta (impresión) de movimientos en ventanilla | Sin costo |
| Consultas y retiros de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
| Copia fotostática de comprobantes | Sin costo |
| Recepción de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | Sin costo |
| Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) emitida y recibida | Sin costo |
| Operaciones de depósito en ventanilla en la cuenta del cliente | Sin costo |
| Solicitud de chequera | Sin costo |
| Estado de cuenta mensual | Sin costo |
| Por cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
| Por cierre de cuenta | Sin costo |
* La primera copia es sin costo
Rendimiento
| Mi Cuenta Empresarial | CETES a 28 días en colocación primaria |
|---|---|
| Menor a $100,000.00 | 0% |
| De $100,000.00 a $300,000.00 | 35% CETES a 28 días |
| Más de $300,000.00 | 40% CETES a 28 días |
El importe de las comisiones no incluyen IVA
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Cuenta de Cheques Mi PyME
Cuenta de depósito a la vista Persona Física con Actividad Empresarial
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $2,500.00, con un límite máximo de $250.00 equivalentes a la comisión registrada. | $250.00 | Por Evento |
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla). La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por Evento |
| Administración - renta de banca por internet | $480.00 | Anual |
| Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por Evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla) | $60.00 | Por Evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet) | $4.00 | Por Evento |
| Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $300.00 | Por Evento |
| Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Cinco | Por Evento |
| Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | $5.00 | Por Evento |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | $120.00 | Por Evento |
| Por emisión de Tarjeta de Débito Adicional | $120.00 | Por Evento |
| Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por Evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $20.00 | Por Evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero | $100.00 | Por Evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | $100.00 | Por Evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario.
El importe de las comisiones no incluye IVA
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
| Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
| Impresión de movimientos en ventanilla | Sin costo |
| Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank | Sin costo |
| Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
| Domiciliación del pago de servicios a los proveedores | Sin costo |
| Pago Interbancario | Sin costo |
| Por cierre de cuenta | Sin costo |
| Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito | Sin costo |
| Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
| Compra de tiempo aire en cajero automático y ventanilla de Kapital Bank | Sin costo |
| Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
| Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
| Chequera * | Sin costo |
| Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
El importe de las comisiones no incluyen IVA
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Cuenta de Cheques Mi PyME
Cuenta de depósito a la vista Persona Moral
Servicios Básicos
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $2,500.00, con un límite máximo de $250.00 equivalentes a la comisión registrada. | $250.00 | Por Evento |
| Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla). La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por Evento |
| Administración - renta de banca por internet | $1,500.00 | Anual |
| Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | $125.00 | Por Evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla) | $60.00 | Por Evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet) | $4.00 | Por Evento |
| Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $300.00 | Por Evento |
| Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | $5.00 | Por Evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $20.00 | Por Evento |
El importe de las comisiones no incluye IVA
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Servicios sin Costos
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
| Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
| Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
| Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
| Impresión de movimientos en ventanilla | Sin costo |
| Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
| Pago Interbancario | Sin costo |
| Por cierre de cuenta | Sin costo |
| Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
| Copia Estado de cuenta (La primera copia es sin costo) | Sin costo |
| Chequera * | Sin costo |
| Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
El importe de las comisiones no incluyen IVA.
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Cuenta Kapital Kids
Cuenta de depósito bancario dirigido a los niños
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de Comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $500.00, con un límite máximo de $170.00 equivalentes a la comisión registrada. | $170.00 | Por evento |
| Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla). | $125.00 | Por evento |
| Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla). | $60.00 | Por evento |
| Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío. | $120.00 | Por evento |
| Emisión de Tarjeta adicional. | $120.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente. | $300.00 | Por evento |
| Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla). | $20.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente; cajero. | $100.00 | Por evento |
| Penalización por aclaración improcedente: cajero automático de otros bancos. | $100.00 | Por evento |
| De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. | - | Por evento |
El importe de las comisiones no incluyen IVA.
*Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
Servicios sin costo
| Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
| Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank. | $00.00 | Sin costo |
| Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta. | $00.00 | Sin costo |
| Reposición de tarjeta de débito por desgaste. | $00.00 | Sin costo |
| Retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank. | $00.00 | Sin Costo |
| Pago Interbancario. | $00.00 | Sin costo |
| Compra de tiempo aire en cajero automático de Kapital Bank y RED. | $00.00 | Sin costo |
