Mi Cuenta Kapital
Cuenta Depósito a la Vista Persona Física con Actividad Empresarial
Servicios Básicos
Concepto | Comisión | Periodicidad |
|---|---|---|
Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $1,000.00, con un límite máximo de $150.00 equivalentes a la comisión registrada. | $150.00 | Por evento |
Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla). La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por evento |
Administración - renta de banca por internet | $480.00 | Anual |
Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | $125.00 | Por evento |
Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla) | $60.00 | Por evento |
Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet) | $4.00 | Por evento |
Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | $300.00 | Por evento |
Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
Emisión de Tarjeta adicional | $120.00 | Por evento |
Penalización por aclaración improcedente | $300.00 | Por evento |
Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | $20.00 | Por evento |
Penalización por aclaración improcedente; cajero | $100.00 | Por evento |
Penalización por aclaración improcedente; cajero automático de otros bancos | $100.00 | Por evento |
Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Tres | Por evento |
Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | $5.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario.
El importe de las comisiones no incluye IVA.
Servicios sin Costos
Concepto | Comisión |
|---|---|
Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank | Sin costo |
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Domiciliación | Sin costo |
Pago Interbancario | Sin costo |
Compra de tiempo aire en cajero automático de Kapital Bank y RED | Sin costo |
Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
Chequera* | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
Cierre de la cuenta | Sin costo |
* Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
** El importe de las comisiones no incluyen IVA.