Cuenta Kapital PFAE antes Mi Cuenta CT PFAE
Depósito a la vista Persona Física y Física con Actividad Empresarial | Tasa Bruta Anual |
Menor $ 25,000.00 | 0.00% |
De $ 25,000.00 a $100,000.00 | 35% CETES a 28 días |
Más de $100,000.00 | 50% CETES a 28 días |
Cuenta Empresarial antes Mi Cuenta Empresarial BAM
Depósito a la vista Personas Morales | Tasa Bruta Anual |
Menor a $100,000.00 | 0.00% |
De $100,000.00 a $300,000.00 | 35% CETES a 28 dias |
Más de $300,000.00 | 40% CETES a 28 dias |
Cuenta Kapital PYME antes Mi PYME
Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral | Tasa Bruta Anual |
Menor a $100,000.00 | 0.00% |
De $100,000.00 a $300,000.00 | 35% CETES a 28 dias |
Más de $300,000.00 | 40% CETES a 28 dias |